Подъезд -
Комнат -
Стоимость -
Статус -
Выберите этаж
1234567
Показать квартиры только
1-комнатные1-комн. 2-комнатные2-комн. 3-комнатные3-комн.
По возрастанию цены По убыванию цены
Найдено квартир:25
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 61,45м2 120000 7374000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 62,51м2 120000 7501200 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 68,62м2 120000 8234400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 71,36м2 125000 8920000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 62,51м2 125000 7813750 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 68,82м2 125000 8577500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 3 этаж 71,36м2 125000 8920000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 3 этаж 62,51м2 125000 7813750 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 3 этаж 68,62м2 125000 8577500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 4 из 3 этаж 71,36м2 125000 8920000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 4 из 3 этаж 62,51м2 125000 7813750 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 4 из 3 этаж 36,21м2 125000 4526250 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 68,62м2 125000 8577500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 5 из 3 этаж 71,36м2 125000 8920000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 5 из 3 этаж 62,51м2 125000 7813750 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 5 из 3 этаж 68,62м2 125000 8577500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 3 этаж 71,36м2 125000 8920000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 3 этаж 62,51м2 125000 7813750 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 3 этаж 68,62м2 125000 8577500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 3 этаж 70,47м2 115000 8104050 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 3 этаж 61,09м2 115000 7025350 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 7 из 3 этаж 35,77м2 115000 4113550 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 3 этаж 66,80м2 115000 7682000 ⃏ Подробнее
Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
Смотри видео