Подъезд -
Комнат -
Стоимость -
Статус -
Выберите этаж
1234567
Показать квартиры только
1-комнатные1-комн. 2-комнатные2-комн. 3-комнатные3-комн.
По возрастанию цены По убыванию цены
Найдено квартир:25
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 1 из 7 этаж 61,45м2 115000 7066750 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 7 этаж 62,5м2 120000 7500000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 7 этаж 68,62м2 120000 8234400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 7 этаж 71,36м2 123000 8777280 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 7 этаж 68,82м2 123000 8440260 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 7 этаж 71,36м2 123000 8777280 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 7 этаж 62,50м2 123000 7687500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 7 этаж 68,62м2 123000 8440260 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 4 из 7 этаж 62,50м2 123000 7687500 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 5 из 7 этаж 41,24м2 125000 5377500 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 5 из 7 этаж 68,62м2 123000 8440260 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 7 этаж 71,36м2 123000 8777280 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 7 этаж 62,52м2 123000 7689960 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 6 из 7 этаж 68,62м2 123000 8440260 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 7 этаж 71,36м2 120000 8563200 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 7 этаж 62,52м2 120000 7502400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 7 из 7 этаж 68,62м2 120000 8234400 ⃏ Подробнее
Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
Смотри видео