Подъезд -
Комнат -
Стоимость -
Статус -
Выберите этаж
123
Показать квартиры только
1-комнатные1-комн. 2-комнатные2-комн. 3-комнатные3-комн.
По возрастанию цены По убыванию цены
Найдено квартир:25
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
1 -комн. 1 1 из 3 этаж 41,71м2 120000 5005200 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 1 из 3 этаж 44,97м2 120000 5396400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 60,37м2 120000 7244400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 74,62м2 120000 8954400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 75,57м2 120000 9068400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 1 из 3 этаж 74,77м2 120000 8972400 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 75,57м2 135000 10201950 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 74,77м2 135000 10093950 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 59,61м2 135000 8047350 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 2 из 3 этаж 44,97м2 135000 6070950 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 60,37м2 135000 8149950 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 2 из 3 этаж 74,62м2 135000 10073700 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 3 этаж 73,4м2 120000 8808000 ⃏ Подробнее
2 -комн. 1 3 из 3 этаж 59,61м2 120000 7153200 ⃏ Подробнее
1 -комн. 1 3 из 3 этаж 52,66м2 120000 6319200 ⃏ Подробнее
Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
Смотри видео